Увага ! Ціни на послуги змінено.
| Ціни на послугу шиномонтажу за 4 колеса | |||
|---|---|---|---|
| У ціну включено: Знімання — встановлення автомобільного колеса, бортування шини, балансування, балансувальні вантажі . | |||
| Діаметр | Легкове авто | Кроссовер | Джип | Бус | Мінівен | |
| R13 | 1000 | 1100 | |
| R14 | 1100 | 1300 | |
| R15 | 1200 | 1400 | |
| R16 | 1300 | 1500 | |
| R17 | 1400 | 1600 | |
| R18 | 1500 | 1700 | |
| R19 | 1600 | 1800 | |
| R20 | 1700 | 2000 | |
| R21 | 1900 | 2200 | |
| R22 | 2000 | 2400 | |
| R23/24/25 | 2400 | 2800 | |
| Шини Run Flat AT; MT; ( +75грн за колесо ) Шини профіль нижче 45 ( +75 грн за колесо ) |
|||
| Ціни на послугу балансування за 4 колеса | |||
|---|---|---|---|
| У ціну включено: Знімання — встановлення автомобільного колеса,балансування, балансувальні вантажі. | |||
| Діаметр | Легкове авто | Кроссовер | Джип | Бус | Мінівен | |
| R13 | 800 | 850 | |
| R14 | 800 | 950 | |
| R15 | 850 | 1100 | |
| R16 | 900 | 1200 | |
| R17 | 950 | 1300 | |
| R18 | 1000 | 1400 | |
| R19 | 1100 | 1500 | |
| R20 | 1300 | 1600 | |
| R21 | 1400 | 1700 | |
| R22 | 1500 | 1900 | |
| R23/24/25 | 2000 | 2400 | |
| Шини Run Flat;AT;MT (+50 грн за колесо) | |||
+380(99)167-80-49
+380(66)760-33-82
м.Київ, вул. Деміївська 5а
Увага ! Ціни на послуги змінено.
| Ціни на послугу шиномонтажу за 4 колеса | |||
|---|---|---|---|
| У ціну включено: Знімання — встановлення автомобільного колеса, бортування шини, балансування, балансувальні вантажі . | |||
| Діаметр | Легкове авто | Кроссовер | Джип | Бус | Мінівен | |
| R13 | 1000 | 1100 | |
| R14 | 1100 | 1300 | |
| R15 | 1200 | 1400 | |
| R16 | 1300 | 1500 | |
| R17 | 1400 | 1600 | |
| R18 | 1500 | 1700 | |
| R19 | 1600 | 1800 | |
| R20 | 1700 | 2000 | |
| R21 | 1900 | 2200 | |
| R22 | 2000 | 2400 | |
| R23/24/25 | 2400 | 2800 | |
| Шини Run Flat AT; MT; ( +75грн за колесо ) Шини профіль нижче 45 ( +75 грн за колесо ) |
|||
| Ціни на послугу балансування за 4 колеса | |||
|---|---|---|---|
| У ціну включено: Знімання — встановлення автомобільного колеса,балансування, балансувальні вантажі. | |||
| Діаметр | Легкове авто | Кроссовер | Джип | Бус | Мінівен | |
| R13 | 800 | 850 | |
| R14 | 800 | 950 | |
| R15 | 850 | 1100 | |
| R16 | 900 | 1200 | |
| R17 | 950 | 1300 | |
| R18 | 1000 | 1400 | |
| R19 | 1100 | 1500 | |
| R20 | 1300 | 1600 | |
| R21 | 1400 | 1700 | |
| R22 | 1500 | 1900 | |
| R23/24/25 | 2000 | 2400 | |
| Шини Run Flat;AT;MT (+50 грн за колесо) | |||